一般葬の一例
公営式場は一般葬を基本とした式場が多いため、比較的規模の大きなお葬式には適しています。 また、火葬場が併設されている式場も多いため、移動手段にマイクロバスなどを使用することもないので 車両費や移動時間のコストを削減する事が大きなメリットと言えると思います。
ただ、ほとんどの式場は駅から遠く交通の便の悪い場所に立地されている為、 弔問・会葬のお客様の足の便を考えると親切とは言い難く、そこが大きなデメリットになるでしょう。
わざわざお越しいただくお客様のことを考えると、駅から近い利便性の良い式場での葬儀が理想的ですが、 利便性の悪い公営式場を利用して一般葬を行うのならば、 お客様の交通の便をお考えになって マイクロバスなどの送迎はお薦めしたいところです。
公営式場を利用した一般葬の一例です。どの公営式場でも一般葬が行えます。
「浦和斎場」(さいたま市)
①葬儀基本料金
項目 | 内訳 | |
---|---|---|
祭壇料 | 花祭壇(下記画像) | 240,000 |
企画運営管理費 | 100名以内 | 120,000 |
柩(ひつぎ) | 布張棺 | 78,000 |
骨壺 | 瀬戸(記名無) | 6,600 |
小計(税抜) | 444,600 |
※浦和斎場は常設祭壇がありませんので、生花祭壇を飾った1例です。
※寝台車・ドライアイスは距離や使用数により金額が変動します。
※火葬料・式場費・飲食・返礼品は別途必要になります。
②葬儀別途料金
項目 | 内訳 | |
---|---|---|
枕飾り一式 | 7,800 | |
後飾り段 | 7,800 | |
防水シーツ | 4,800 | |
防腐処置 | ドライアイス(2回) | 11,600 |
セレモニーレディ2名 | 通夜・告別式 | 29,600 |
遺影写真 | 四つ切カラー | 14,800 |
受付記帳 | 設備一式 | 19,800 |
仏具 | 位牌 | 2,400 |
消耗品 | 線香・蝋燭 | 9,800 |
寝台車(2回) | 病院→自宅→式場 | 35,600 |
プロ司会者 | 通夜・告別式 | 49,800 |
小計(税抜) | 193,800 |
638,400円
「県央みずほ斎場」(桶川市・北本市・鴻巣市)
①葬儀基本料金
項目 | 内訳 | |
---|---|---|
祭壇料 | 市営(白木) | 0 |
柩周り | 生花飾り(下記画像) | 148,000 |
企画運営管理費 | 100名以内 | 120,000 |
柩(ひつぎ) | 布張棺 | 78,000 |
骨壺 | 瀬戸(記名無) | 6,600 |
小計(税抜) | 352,600 |
※このプランは公営式場で市営の祭壇を利用した一例です。
※寝台車・ドライアイスは距離や使用数により金額が変動します。
※火葬料・式場費・飲食・返礼品は別途必要になります。
②葬儀別途料金
項目 | 内訳 | |
---|---|---|
枕飾り一式 | 7,800 | |
後飾り段 | 7,800 | |
防水シーツ | 4,800 | |
防腐処置 | ドライアイス(2回) | 11,600 |
セレモニーレディ2名 | 通夜・告別式 | 29,600 |
遺影写真 | 四つ切カラー | 14,800 |
受付記帳 | 設備一式 | 19,800 |
仏具 | 位牌 | 2,400 |
消耗品 | 線香・蝋燭 | 9,800 |
供物 | 果物・盛菓子 | 7,800 |
寝台車(2回) | 病院→自宅→式場 | 35,600 |
プロ司会者 | 通夜・告別式 | 49,800 |
小計(税抜) | 201,600 |
554,200円
「加須メモリアルトネ」(久喜市)
①葬儀基本料金
項目 | 内訳 | |
---|---|---|
祭壇料 | 市営(白木) | 0 |
柩周り | 生花飾り | 0 |
企画運営管理費 | 100名以内 | 120,000 |
柩(ひつぎ) | 布張棺 | 78,000 |
骨壺 | 瀬戸(記名無) | 6,600 |
小計(税抜) | 204,600 |
※このプランは公営式場で市営の祭壇を利用した一例です。
※寝台車・ドライアイスは距離や使用数により金額が変動します。
※火葬料・式場費・飲食・返礼品は別途必要になります。
②葬儀別途料金
項目 | 内訳 | |
---|---|---|
枕飾り一式 | 7,800 | |
後飾り段 | 7,800 | |
防水シーツ | 4,800 | |
防腐処置 | ドライアイス(2回) | 11,600 |
セレモニーレディ2名 | 通夜・告別式 | 29,600 |
遺影写真 | 四つ切カラー | 14,800 |
受付記帳 | 設備一式 | 19,800 |
仏具 | 位牌 | 2,400 |
消耗品 | 線香・蝋燭 | 9,800 |
供物 | 果物・盛菓子 | 7,800 |
寝台車(2回) | 病院→自宅→式場 | 35,600 |
プロ司会者 | 通夜・告別式 | 49,800 |
小計(税抜) | 201,600 |
406,200円
「越谷市斎場」(越谷市)
①葬儀基本料金
項目 | 内訳 | |
---|---|---|
祭壇料 | 市営(白木) | 0 |
柩周り | 生花飾り(下記画像) | 148,000 |
企画運営管理費 | 100名以内 | 120,000 |
柩(ひつぎ) | 布張棺 | 78,000 |
骨壺 | 瀬戸(記名無) | 6,600 |
小計(税抜) | 352,600 |
※このプランは公営式場で市営の祭壇を利用した一例です。
※寝台車・ドライアイスは距離や使用数により金額が変動します。
※火葬料・式場費・飲食・返礼品は別途必要になります。
②葬儀別途料金
項目 | 内訳 | |
---|---|---|
枕飾り一式 | 7,800 | |
後飾り段 | 7,800 | |
防水シーツ | 4,800 | |
防腐処置 | ドライアイス(2回) | 11,600 |
セレモニーレディ2名 | 通夜・告別式 | 29,600 |
遺影写真 | 四つ切カラー | 14,800 |
受付記帳 | 設備一式 | 19,800 |
仏具 | 位牌 | 2,400 |
消耗品 | 線香・蝋燭 | 9,800 |
供物 | 果物・盛菓子 | 7,800 |
寝台車(2回) | 病院→自宅→式場 | 35,600 |
プロ司会者 | 通夜・告別式 | 49,800 |
小計(税抜) | 201,600 |
554,200円